PT BPR Gunung Kawi memiliki 4 jenis tabungan yang dapat di gunakan yaitu Tabungan Permata Setia , Simpanan Tabungan Arisan (STAR) , Tabungan Permata Berencana dan TabunganKu berikut penjelasan manfaat dan persyaratan untuk mendaftar.
| 1. | Perhitungan suku bunga berdasarkan saldo rata-rata harian dalam Satu Bulan Sesuai ketentuan suku bunga simpanan yang berlaku |
| 2. | Proses pembukaan rekening cepat dan mudah |
| 3. | Setoran awal dan setoran selanjutnya minimal Rp 10.000,- |
| 4. | Saldo mengendap minimal Rp 10.000,- |
| 5. | Administrasi ringan, hanya dikenakan 50% dari bunga tabungan minimal Rp 500,- dan maksimal Rp 5.000,- per bulan sesuai ketentuan yang berlaku |
| 6. | Suku Bunga sebesar 2,00 % / tahun. |
| 1. | Perubahan suku bunga simpanan mungkin terjadi, tergantung kebijakan suku bunga yang berlaku di PT BPR Gunung Kawi dan Bunga Penjaminan LPS. |
| 2. | Pastikan nasabah menandatangani bukti slip setoran dan penarikan, serta menyimpannya |
| 3. | Saldo ≤ Rp 10.000,- serta rekening dorman (tidak ada transaksi penarikan dan setoran dalam periode 6 bulan) akan dikenakan biaya administrasi per bulan sesuai ketentuan yang berlaku. |
| 1. | Mengisi dan menandatangani formulir Pembukaan Tabungan Permata Setia. |
| 2. |
Membawa dokumen pendukung a. Perorangan : KTP b. Perusahaan : Ijin usaha, NPWP, Akta Pendirian dan perubahan terakhir, Identitas pengurus |
| 3. | Setoran awal Rp 10.000,- |
Ada banyak keuntungan yang akan Anda peroleh saat menggunakan SIMPANAN TABUNGAN ARISAN (STAR), diantaranya adalah :
| 1. | Terdapat 2 (dua) jenis STAR yaitu STAR Type A dengan setoran setiap bulannya sebesar Rp 50.000,- dan STAR Type B dengan setoran setiap bulannya sebesar Rp 100.000,- |
| 2. | Bebas biaya administrasi bulanan |
| 3. | Bebas menentukan setoran bulanan diawal dengan Jangka Waktu 24 bulan. |
| 4. | Membantu membentuk kebiasaan menabung secara rutin demi wujudkan impian |
| 5. | Boleh memiliki lebih dari 1 (Satu) Rekening STAR |
| 1. | Jangka Waktu SIMPANAN TABUNGAN ARISAN (STAR) Selama 24 Bulan. |
| 2. | Jumlah peserta STAR tiap kelompok minimal 100 Peserta. |
| 3. | Tiap bulan yang memperoleh Undian Arisan STAR sebanyak 1 (Satu) Peserta dan Peserta yang TIDAK memperoleh Undian Arisan STAR pada bulan 1 s/d 24 penerimaan/pembayaran uang Arisan STAR diberikan pada bulan ke 25 |
| 4. | Peserta yang Memperoleh Arisan antara bulan ke 1 s/d 24 Tidak perlu membayar uang arisan pada periode selanjutnya |
| 5. | Keikutsertaan setiap orang dalam 1 (Satu) kelompok maksimal 10% dari total peserta maksimal. |
| 1. | Mengisi Formulir Pembukaan SIMPANAN TABUNGAN ARISAN (STAR) dengan benar dan lengkap |
| 2. | Membawa dokumen pendukung berupa KTP |
| 1. | Proses pembukaan rekening cepat dan mudah |
| 2. | Setoran awal minimal Rp 10.000,- dan setoran selanjutnya boleh melebihi setoran pertama dengan jumlah kelipatan sesuai dengan perjanjian awal dengan maksimal penyetoran per nasabah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan. |
| 3. | Saldo mengendap minimal Rp 10.000,- |
| 4. | Administrasi ringan, hanya dikenakan 50% dari bunga tabungan minimal Rp 500,- dan maksimal Rp 5.000,- per bulan sesuai ketentuan yang berlaku |
| 5. |
Suku Bunga Taberna Jangka Waktu s/d 10 bulan = 1,5 % / Tahun Suku Bunga Taberna Jangka Waktu > 10 Tahun s/d 3 th = 0,75 % / Tahun Suku Bunga Taberna Jangka Waktu > 3 th = 4,75 % / Tahun, Maksimal Suku Bunga yang dijamin LPS. |
| 1. | Perubahan suku bunga simpanan mungkin terjadi, tergantung kebijakan suku bunga yang berlaku di PT BPR Gunung Kawi dan Bunga Penjaminan LPS. |
| 2. | Pastikan nasabah menandatangani bukti slip setoran dan penarikan, serta menyimpannya |
| 3. | Saldo ≤ Rp 10.000,- serta rekening dorman (tidak ada transaksi penarikan dan setoran dalam periode 6 bulan) akan dikenakan biaya administrasi per bulan sesuai ketentuan yang berlaku. |
| 1. | Mengisi dan menandatangani formulir Pembukaan Tabungan Permata Setia. |
| 2. |
Membawa dokumen pendukung a. Perorangan : KTP |
| 3. | Setoran awal Rp 10.000,- |
Ada banyak keuntungan yang akan Anda peroleh saat menggunakan SIMPANAN TABUNGANKU, diantaranya adalah :
| 1. | Tanpa biaya administrasi bulanan. |
| 2. | Setoran awal pembukaan rekening minimal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). |
| 3. | Setoran tunai selanjutnya tidak ada pembatasan |
| 4. | Jumlah minimum penarikan di counter sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kecuali pada saat nasabah ingin menutup rekening. |
| 5. | Suku Bunga sebesar 1,25 % / tahun. |
| 1. | Saldo dorman/pasif (tidak ada transaksi selama 6 bulan berturut-turut)
|
| 1. | Mengisi Formulir Pembukaan SIMPANAN TABUNGANKU dengan benar dan lengkap |
| 2. | Membawa dokumen pendukung berupa KTP |